車検
車検
車種クラスによる車検費用・法定費用などをご覧いただけます。安全確保、公害防止のための整備で、法令で定められた定期点検です。
ネッツトヨタ熊本での車検のメリット
最新設備システム(専用台車)の導入と、効率向上で時間短縮!
当社開発の最新車検システムで早い・安心・納得を実現。
磨かれた技術のプロスタッフが最新機器で確実な整備。
点検項目
・かじ取り装置
・動力伝達装置
・悪臭のあるガス
(有毒なガス等の発散防止装置)
・動力伝達装置
・悪臭のあるガス
(有毒なガス等の発散防止装置)
・制御装置
・電気装置
・その他
・電気装置
・その他
・走行装置
・原動機
・原動機
・緩衝装置
・排煙
・排煙
車検の流れ
車検料金
クラス/対象車種
基本料金
法定費用
支払い料金
クラス
対象車種
基本料金
法定費用
支払い料金
スープラ
対象車種
スープラ
ランクル300
対象車種
ランクル300
クラウン
対象車種
ランクル250、ランクル70、プラド、bz4x
アルファード
対象車種
ハリアー、クラウン、RAV4
プリウス
対象車種
86、CH-R、カローラツーリング
ハリアー
対象車種
RAV4、GR86、ノア、ヴォクシー、カローラクロス
ヤリス クロス
対象車種
ヤリス クロス
ルーミー
対象車種
ライズ、ヤリス、アクア、シエンタ
ピクシス(軽)
対象車種
ピクシス(軽)
ピクシスバン
対象車種
ピクシストラック
タウンエースV
対象車種
タウンエースT
ハイエース
対象車種
ハイエース
スープラ
車検費用内訳
基本料金
| 定期点検料 | ¥43,450 |
| 完成検査料 | ¥7,700 |
| 代行手数料 | ¥9,460 |
| 合計金額 | ¥60,610 |
法定費用
| 自動車重量税 | ¥32,800 |
| 自賠責保険料 | ¥17,650 |
| 印紙代 | ¥1,800 |
| 合計金額 | ¥52,250 |
支払い合計金額
¥112,860
ランクル300
車検費用内訳
基本料金
| 定期点検料 | ¥23,463 |
| 完成検査料 | ¥7,700 |
| 代行手数料 | ¥9,460 |
| 合計金額 | ¥40,623 |
法定費用
| 自動車重量税 | ¥41,000 |
| 自賠責保険料 | ¥17,650 |
| 印紙代 | ¥1,800 |
| 合計金額 | ¥60,450 |
支払い合計金額
¥101,073
クラウン
車検費用内訳
基本料金
| 定期点検料 | ¥22,594 |
| 完成検査料 | ¥7,700 |
| 代行手数料 | ¥9,460 |
| 合計金額 | ¥39,754 |
法定費用
| 自動車重量税 | ¥41,000 |
| 自賠責保険料 | ¥17,650 |
| 印紙代 | ¥1,800 |
| 合計金額 | ¥60,450 |
支払い合計金額
¥100,204
アルファード
車検費用内訳
基本料金
| 定期点検料 | ¥20,900 |
| 完成検査料 | ¥7,700 |
| 代行手数料 | ¥9,460 |
| 合計金額 | ¥38,060 |
法定費用
| 自動車重量税 | ¥32,800 |
| 自賠責保険料 | ¥17,650 |
| 印紙代 | ¥1,800 |
| 合計金額 | ¥52,250 |
支払い合計金額
¥90,310
プリウス
車検費用内訳
基本料金
| 定期点検料 | ¥20,020 |
| 完成検査料 | ¥7,700 |
| 代行手数料 | ¥9,460 |
| 合計金額 | ¥37,180 |
法定費用
| 自動車重量税 | ¥15,000 |
| 自賠責保険料 | ¥17,650 |
| 印紙代 | ¥1,800 |
| 合計金額 | ¥34,450 |
支払い合計金額
¥71,630
ハリアー
車検費用内訳
基本料金
| 定期点検料 | ¥18,810 |
| 完成検査料 | ¥7,700 |
| 代行手数料 | ¥9,460 |
| 合計金額 | ¥35,970 |
法定費用
| 自動車重量税 | ¥32,800 |
| 自賠責保険料 | ¥17,650 |
| 印紙代 | ¥1,800 |
| 合計金額 | ¥52,250 |
支払い合計金額
¥88,220
ヤリス クロス
車検費用内訳
基本料金
| 定期点検料 | ¥19,118 |
| 完成検査料 | ¥7,700 |
| 代行手数料 | ¥9,460 |
| 合計金額 | ¥36,278 |
法定費用
| 自動車重量税 | ¥24,600 |
| 自賠責保険料 | ¥17,650 |
| 印紙代 | ¥1,800 |
| 合計金額 | ¥44,050 |
支払い合計金額
¥80,328
ルーミー
車検費用内訳
基本料金
| 定期点検料 | ¥17,380 |
| 完成検査料 | ¥7,700 |
| 代行手数料 | ¥9,460 |
| 合計金額 | ¥34,540 |
法定費用
| 自動車重量税 | ¥15,000 |
| 自賠責保険料 | ¥17,650 |
| 印紙代 | ¥1,800 |
| 合計金額 | ¥34,450 |
支払い合計金額
¥68,990
ピクシス(軽)
車検費用内訳
基本料金
| 定期点検料 | ¥17,028 |
| 完成検査料 | ¥7,700 |
| 代行手数料 | ¥9,460 |
| 合計金額 | ¥34,188 |
法定費用
| 自動車重量税 | ¥6,600 |
| 自賠責保険料 | ¥17,540 |
| 印紙代 | ¥1,800 |
| 合計金額 | ¥25,940 |
支払い合計金額
¥60,128
ピクシスバン
車検費用内訳
基本料金
| 定期点検料 | ¥19,118 |
| 完成検査料 | ¥7,700 |
| 代行手数料 | ¥9,460 |
| 合計金額 | ¥36,278 |
法定費用
| 自動車重量税 | ¥6,600 |
| 自賠責保険料 | ¥17,540 |
| 印紙代 | ¥1,800 |
| 合計金額 | ¥25,940 |
支払い合計金額
¥62,218
タウンエースV
車検費用内訳
基本料金
| 定期点検料 | ¥20,460 |
| 完成検査料 | ¥7,700 |
| 代行手数料 | ¥9,460 |
| 合計金額 | ¥37,620 |
法定費用
| 自動車重量税 | ¥9,900 |
| 自賠責保険料 | ¥12,850 |
| 印紙代 | ¥1,800 |
| 合計金額 | ¥24,550 |
支払い合計金額
¥62,170
ハイエース
車検費用内訳
基本料金
| 定期点検料 | ¥22,660 |
| 完成検査料 | ¥7,700 |
| 代行手数料 | ¥9,460 |
| 合計金額 | ¥39,820 |
法定費用
| 自動車重量税 | ¥16,400 |
| 自賠責保険料 | ¥12,850 |
| 印紙代 | ¥1,800 |
| 合計金額 | ¥31,050 |
支払い合計金額
¥70,870
※エンジンオイル交換等の整備料金は別途(工賃・部品代・油脂代)料金が発生します。詳細はスタッフまでお尋ね下さい。

